Sodniki: | |
Delegat: | Knafelc Borut |
Št. gledalcev: |
Bravo | |||
---|---|---|---|
N |
Bravo | 3 : 3 | Domžale |
P |
Kalcer Radomlje | 2 : 0 | Bravo |
N |
Bravo | 1 : 1 | Nafta 1903 |
N |
Mura | 1 : 1 | Bravo |
Z |
Bravo | 2 : 1 | Koper |
Celje | |||
---|---|---|---|
Z |
Celje | 3 : 2 | Nafta 1903 |
N |
Celje | 2 : 2 | Primorje |
P |
Olimpija Ljubljana | 2 : 0 | Celje |
Z |
Celje | 9 : 1 | Kalcer Radomlje |
N |
Mura | 0 : 0 | Celje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 23 | 8 | 4 | 11 | 31 | ||
Celje | 23 | 11 | 4 | 8 | 35 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | ||
Celje | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | ||
Celje | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 |
24/25 | 19.krog | Celje, Arena Z'dežele, 01.02.2025, ob 15.00 | Celje | - | Bravo | 2:3 | (1:2) |
24/25 | 10.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 28.09.2024, ob 17.30 | Bravo | - | Celje | 3:2 | (1:1) |
24/25 | 1.krog | Celje, Arena Z'dežele, 21.07.2024, ob 20.15 | Celje | - | Bravo | 2:1 | (0:1) |
23/24 | 30.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 10.04.2024, ob 14.45 | Celje | - | Bravo | 2:1 | (1:0) |
23/24 | 21.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 18.02.2024, ob 13.00 | Bravo | - | Celje | 0:0 | (0:0) |
23/24 | 12.krog | Celje, Arena Z'dežele, 07.10.2023, ob 17.30 | Celje | - | Bravo | 2:1 | (1:1) |
23/24 | 3.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 26.11.2023, ob 13.00 | Bravo | - | Celje | 0:2 | (0:1) |
22/23 | 32.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 23.04.2023, ob 17.30 | Bravo | - | Celje | 0:3 | (0:1) |
22/23 | 23.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 22.02.2023, ob 15.00 | Celje | - | Bravo | 2:1 | (1:1) |
22/23 | 14.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 24.10.2022, ob 16.00 | Bravo | - | Celje | 2:0 | (1:0) |
22/23 | 5.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 12.08.2022, ob 20.15 | Celje | - | Bravo | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 31.krog | Celje, Arena Z'dežele, 16.04.2022, ob 17.30 | Celje | - | Bravo | 2:0 | (2:0) |
21/22 | 22.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 19.02.2022, ob 13.00 | Bravo | - | Celje | 3:0 | (2:0) |
21/22 | 13.krog | Celje, Arena Z'dežele, 18.10.2021, ob 17.00 | Celje | - | Bravo | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 4.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 06.08.2021, ob 17.00 | Bravo | - | Celje | 2:1 | (0:1) |
20/21 | 32.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 04.05.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Celje | 2:0 | (0:0) |
20/21 | 23.krog | Celje, Arena Z'dežele, 24.02.2021, ob 17.30 | Celje | - | Bravo | 2:3 | (0:1) |
20/21 | 14.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 29.11.2020, ob 13.15 | Bravo | - | Celje | 2:1 | (1:1) |
20/21 | 5.krog | Celje, Arena Z'dežele, 27.09.2020, ob 15.45 | Celje | - | Bravo | 2:0 | (1:0) |
19/20 | 31.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 03.07.2020, ob 18.00 | Bravo | - | Celje | 1:2 | (1:0) |
19/20 | 22.krog | Celje, Arena Z'dežele, 26.02.2020, ob 18.00 | Celje | - | Bravo | 2:2 | (1:1) |
19/20 | 13.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 05.10.2019, ob 15.30 | Bravo | - | Celje | 2:2 | (1:0) |
19/20 | 4.krog | Celje, Arena Z'dežele, 02.08.2019, ob 19.00 | Celje | - | Bravo | 2:2 | (1:2) |
28. krog | ||
---|---|---|
Nafta 1903 | : | Mura |
Koper | : | Kalcer Radomlje |
Primorje | : | Olimpija Ljubljana |
Bravo | : | Celje |
Domžale | : | Maribor |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 26 | 57 |
![]() |
2 | Maribor | 26 | 51 |
![]() |
3 | Bravo | 26 | 45 |
![]() |
4 | Koper | 25 | 41 |
![]() |
5 | Celje | 25 | 39 |
![]() |
6 | Mura | 26 | 33 |
![]() |
7 | Primorje | 26 | 30 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 26 | 25 |
![]() |
9 | Nafta 1903 | 26 | 19 |
![]() |
10 | Domžale | 26 | 17 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Raul Alexander Florucz | 12 |
2. | Dario Vizinger | 11 |
3. | Matej Poplatnik | 10 |
Danijel Šturm | 10 | |
Armandas Kučys | 10 | |
6. | Deni Jurić | 9 |
7. | Amadej Maroša | 8 |
Tomi Jurić | 8 | |
Benjamin Tetteh | 8 | |
10. | El Arabi Hilal Soudani | 7 |
Milan Tučić | 7 | |
Semir Smajlagić | 7 | |
13. | Mark Gulič | 6 |
14. | Nino Kukovec | 5 |
Svit Sešlar | 5 | |
Arnel Jakupović | 5 | |
Mario Kvesić | 5 | |
Ivan Brnić | 5 | |
Ivan Durdov | 5 | |
Petar Petriško | 5 |