Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Bravo | |||
---|---|---|---|
N |
Bravo | 3 : 3 | Domžale |
P |
Kalcer Radomlje | 2 : 0 | Bravo |
N |
Bravo | 1 : 1 | Nafta 1903 |
N |
Mura | 1 : 1 | Bravo |
Z |
Bravo | 2 : 1 | Koper |
Mura | |||
---|---|---|---|
Z |
Mura | 3 : 1 | Primorje |
P |
Olimpija Ljubljana | 2 : 1 | Mura |
Z |
Mura | 2 : 0 | Kalcer Radomlje |
N |
Mura | 1 : 1 | Bravo |
P |
Maribor | 2 : 0 | Mura |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 23 | 7 | 11 | 5 | 29 | ||
Mura | 23 | 5 | 11 | 7 | 26 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | ||
Mura | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 12 | 3 | 7 | 2 | 17 | ||
Mura | 12 | 2 | 7 | 3 | 16 |
24/25 | 23.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 02.03.2025, ob 17.30 | Mura | - | Bravo | 1:1 | (1:1) |
24/25 | 14.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 03.11.2024, ob 13.00 | Bravo | - | Mura | 2:1 | (1:0) |
24/25 | 5.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 17.08.2024, ob 17.30 | Mura | - | Bravo | 2:3 | (1:3) |
23/24 | 35.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 12.05.2024, ob 17.30 | Bravo | - | Mura | 1:1 | (0:0) |
23/24 | 26.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 13.03.2024, ob 14.45 | Mura | - | Bravo | 1:2 | (0:1) |
23/24 | 17.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 03.12.2023, ob 13.00 | Bravo | - | Mura | 2:0 | (1:0) |
23/24 | 8.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 16.09.2023, ob 17.30 | Mura | - | Bravo | 1:1 | (1:0) |
22/23 | 33.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 29.04.2023, ob 17.30 | Mura | - | Bravo | 0:1 | (0:0) |
22/23 | 24.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 25.02.2023, ob 13.00 | Bravo | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 15.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 02.11.2022, ob 16.45 | Mura | - | Bravo | 1:0 | (0:0) |
22/23 | 6.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 20.08.2022, ob 17.30 | Bravo | - | Mura | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 30.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 09.04.2022, ob 15.00 | Bravo | - | Mura | 1:2 | (1:1) |
21/22 | 21.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 13.02.2022, ob 15.00 | Mura | - | Bravo | 2:2 | (1:0) |
21/22 | 12.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 03.10.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 3.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 31.07.2021, ob 17.00 | Mura | - | Bravo | 1:1 | (0:0) |
20/21 | 33.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 08.05.2021, ob 17.15 | Mura | - | Bravo | 2:2 | (2:0) |
20/21 | 24.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 28.02.2021, ob 14.30 | Bravo | - | Mura | 0:1 | (0:0) |
20/21 | 15.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 02.12.2020, ob 15.00 | Mura | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 6.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 04.10.2020, ob 15.15 | Bravo | - | Mura | 2:1 | (1:1) |
19/20 | 29.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 20.06.2020, ob 18.00 | Bravo | - | Mura | 1:0 | (0:0) |
19/20 | 20.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 05.12.2019, ob 17.00 | Mura | - | Bravo | 1:1 | (1:1) |
19/20 | 11.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 25.09.2019, ob 15.45 | Bravo | - | Mura | 3:3 | (1:1) |
19/20 | 2.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 21.07.2019, ob 18.00 | Mura | - | Bravo | 4:3 | (2:1) |
32. krog | ||
---|---|---|
Bravo | : | Mura |
Maribor | : | Kalcer Radomlje |
Celje | : | Olimpija Ljubljana |
Domžale | : | Primorje |
Nafta 1903 | : | Koper |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 26 | 57 |
![]() |
2 | Maribor | 26 | 51 |
![]() |
3 | Bravo | 26 | 45 |
![]() |
4 | Koper | 25 | 41 |
![]() |
5 | Celje | 25 | 39 |
![]() |
6 | Mura | 26 | 33 |
![]() |
7 | Primorje | 26 | 30 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 26 | 25 |
![]() |
9 | Nafta 1903 | 26 | 19 |
![]() |
10 | Domžale | 26 | 17 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Raul Alexander Florucz | 12 |
2. | Dario Vizinger | 11 |
3. | Matej Poplatnik | 10 |
Armandas Kučys | 10 | |
Danijel Šturm | 10 | |
6. | Deni Jurić | 9 |
7. | Tomi Jurić | 8 |
Benjamin Tetteh | 8 | |
Amadej Maroša | 8 | |
10. | Milan Tučić | 7 |
Semir Smajlagić | 7 | |
El Arabi Hilal Soudani | 7 | |
13. | Mark Gulič | 6 |
14. | Ivan Durdov | 5 |
Arnel Jakupović | 5 | |
Patrick Orphe Mbina | 5 | |
Petar Petriško | 5 | |
Ivan Brnić | 5 | |
Mario Kvesić | 5 | |
Svit Sešlar | 5 |