V mlajših kategorijah so se letošnjo jesen najbolj izkazali Domžalčani, ki imajo na skupni lestvici SML/SKL lepo prednost pred zasledovalci. Domžalčani so sicer osvojili naslov jesenskega prvaka v mladinski ligi, medtem ko so bili pri kadetih najbolj prepričljivi nogometaši Olimpije.
Lestvica slovenskega mladinskega prvenstva močno spominja na tisto iz članske kategorije, saj najboljših pet klubov loči pičlih pet toč razlike. Jesenskega naslova so se razveselili v Domžalah, kjer so stavili na najbolj čvrsto obrambo prvenstva. Domžalčani, ki doslej še niso slavili v mladinski konkurenci, Kopru bežijo za eno samo točko, pa čeprav so Primorci doživeli manj porazov. Koprčani, ki poleg Mariborčanov razpolagajo z najboljšim napadom, so kar trikrat remizirali in na ta način oddali dragocene točke. Vijoličasti so jesen zaključili na tretjem mestu, kljub dobremu vtisu, ki so ga pustili v večjem delu jeseni. Mariborčani so enega od štirih porazov doživeli tudi proti četrtouvrščeni Gorici, sicer branilki naslova in petouvrščenemu Aluminiju. Tesno je tudi na dnu. Šampion, Davograd, z najslabšo obrambo lige in Jadran iz Dekanov, ki je zabil najmanj golov med vsemi, ločita le dve točki razlike, tako da bodo neposredne tekme v spomladanskem delu sezone štele dvojno.
Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domžale | 18 | 14 | 1 | 3 | 41:13 | 43 | |
2. | Koper | 18 | 13 | 3 | 2 | 67:24 | 42 | |
3. | Maribor Branik | 18 | 13 | 1 | 4 | 67:15 | 40 | |
4. | HIT Gorica | 18 | 13 | 0 | 5 | 47:22 | 39 | |
5. | Aluminij | 18 | 12 | 2 | 4 | 35:24 | 38 | |
6. | Olimpija Ljubljana | 18 | 10 | 3 | 5 | 36:21 | 33 | |
7. | Celje | 18 | 8 | 2 | 8 | 27:33 | 26 | |
8. | Krka | 18 | 7 | 3 | 8 | 26:31 | 24 | |
9. | Ilirija | 18 | 7 | 2 | 9 | 29:40 | 23 | |
10. | Rudar Velenje | 18 | 7 | 1 | 10 | 21:38 | 22 | |
11. | Interblock | 18 | 6 | 3 | 9 | 21:32 | 21 | |
12. | NOGA Triglav | 18 | 6 | 2 | 10 | 38:36 | 20 | |
13. | Bravo | 18 | 5 | 1 | 12 | 26:46 | 16 | |
14. | Šampion | 18 | 3 | 2 | 13 | 19:45 | 11 | |
15. | Robert Koren Dravograd | 18 | 3 | 1 | 14 | 24:72 | 10 | |
16. | Jadran Dekani | 18 | 2 | 3 | 13 | 17:49 | 9 |
Najmočnejše mladinsko tekmovanje je vedno bolj atraktivno, saj v njem najdemo številna imena, ki jih poznamo iz mlajših reprezentančnih selekcij oziroma najmočnejšega slovenskega klubskega tekmovanja. Domžalčani so tako razpolagali z Jonom Gorenc Stankovićem, Nemanjo Maksimovićem in Alenom Ožboltom, Koprčani z Janom Andrejašičem, Nikom Mršičem in Maticem Rejo, Mariborčani pa z Dinom Hotićem, Damjanom Vukliševićem in Luko Zahovićem. Pot med najboljše si utrjujejo številni mladi nogometaši, med katerimi sta tudi Anel Hajrić in Tilen Nagode, najboljša strelca jeseni.
Lestvica strelcev
Igralec | Klub | Goli | 11 - m | Avtogoli |
---|---|---|---|---|
Hajrić Anel | Maribor Branik | 18 | 0 | 0 |
Nagode Tilen | HIT Gorica | 17 | 0 | 0 |
Rodica Tomaž | Koper | 14 | 0 | 0 |
Vekić Luka | Koper | 14 | 0 | 0 |
Corn Jaka | Olimpija Ljubljana | 12 | 1 | 0 |
Ožbolt Alen | Domžale | 12 | 1 | 0 |
Povh Matic | Ilirija | 11 | 1 | 0 |
Cesar Martin | Ilirija | 10 | 3 | 0 |
Jelovšek Marko | Krka | 9 | 0 | 0 |
Podbrežnik Elvino | Aluminij | 9 | 0 | 0 |
V kadetski kategoriji so bili jeseni najboljši nogometaši Olimpije. Čvrsta obramba, Ljubljančani so prejeli le šest zadetkov, se je obrestovala, saj je Olimpija na osemnajstih prvenstvenih tekmah doživela en sam poraz proti mestnemu rivalu Interblocku. Zeleno-belim sledijo Domžalčani, edina ekipa, ki se je uspela izogniti neodločenim rezultatom. Drugouvrščeno moštvo jeseni, sicer tudi zmagovalec minule sezone, je zabilo kar petdeset zadetkov, oziroma enaindvajset več od tretjega Aluminija. Kidričani so bili uspešni pri zbiranju točk, čeprav so tekmece praviloma premagovali z majhno razliko. V igri za naslov so še Celjani, ki so za slovo od leta 2013 zabili kar osem zadetkov v mrežo Dravograda. Korošci bodo prezimili na zadnjem mestu, saj so uspeli položiti le vrstnike iz Šampiona. Drugo celjsko moštvo jim beži za dve točki, tako kot ekipa z najskromnejšim napadom, Jadran iz Dekanov, ki je edino zmago zabeležil proti velenjskemu Rudarju.
Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpija Ljubljana | 18 | 14 | 3 | 1 | 38:6 | 45 | |
2. | Domžale | 18 | 14 | 0 | 4 | 50:15 | 42 | |
3. | Aluminij | 18 | 11 | 4 | 3 | 29:20 | 37 | |
4. | Celje | 18 | 11 | 3 | 4 | 44:22 | 36 | |
5. | Koper | 18 | 8 | 6 | 4 | 27:14 | 30 | |
6. | NOGA Triglav | 18 | 8 | 5 | 5 | 27:17 | 29 | |
7. | HIT Gorica | 18 | 9 | 1 | 8 | 39:33 | 28 | |
8. | Bravo | 18 | 8 | 2 | 8 | 19:16 | 26 | |
9. | Krka | 18 | 6 | 7 | 5 | 41:27 | 25 | |
10. | Maribor Branik | 18 | 6 | 7 | 5 | 31:19 | 25 | |
11. | Rudar Velenje | 18 | 6 | 4 | 8 | 30:45 | 22 | |
12. | Interblock | 18 | 5 | 3 | 10 | 26:41 | 18 | |
13. | Ilirija | 18 | 4 | 5 | 9 | 22:29 | 17 | |
14. | Šampion | 18 | 2 | 2 | 14 | 18:51 | 8 | |
15. | Jadran Dekani | 18 | 1 | 5 | 12 | 10:43 | 8 | |
16. | Robert Koren Dravograd | 18 | 1 | 3 | 14 | 15:68 | 6 |
Tudi med kadeti se najde kar nekaj zanimivih posameznikov, pa čeprav omenjena starostna kategorija predstavlja eno prvih vidnejših stopnic v karieri nogometaša. V garderobi jesenskih prvakov tako prepoznamo Jakoba Novaka in Žigo Isteniča, v sosednjih Domžalah si nogometno ime oblikujeta Jan Repas in Luka Šušnjara, medtem ko v Kidričevem dobro poznajo kvaliteta Luke Janžekoviča in Dejana Petroviča. Obetavna imena in nekatere mlade reprezentante najdemo tudi v drugih sredinah. Jan Novak blesti pri Krki, Matic Marcius se razvija v Celju, David Tijanič pa pri Interblocku. Potenciala je torej ogromno, ključna razvojna leta pa šele prihajajo.
Lestvica strelcev:
Igralec | Klub | Goli | 11 - m | Avtogoli |
---|---|---|---|---|
Novak Jan | Krka | 18 | 5 | 0 |
Mlakar Jan | Domžale | 16 | 1 | 0 |
Marcius Matic | Celje | 13 | 0 | 0 |
Omerovič Semin | Rudar Velenje | 13 | 2 | 0 |
Istenič Žiga | Olimpija Ljubljana | 12 | 0 | 0 |
Kramarič Martin | Krka | 12 | 0 | 0 |
Manfreda Tomi | HIT Gorica | 10 | 0 | 0 |
Klančič Ambrož | HIT Gorica | 8 | 0 | 0 |
Kolar Tim | Domžale | 8 | 0 | 0 |
Obrez Tim | Ilirija | 8 | 0 | 0 |
Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domžale | 36 | 28 | 1 | 7 | 91:28 | 85 | |
2. | Olimpija Ljubljana | 36 | 24 | 6 | 6 | 74:27 | 78 | |
3. | Aluminij | 36 | 23 | 6 | 7 | 64:44 | 75 | |
4. | Koper | 36 | 21 | 9 | 6 | 94:38 | 72 | |
5. | HIT Gorica | 36 | 22 | 1 | 13 | 86:55 | 67 | |
6. | Maribor Branik | 36 | 19 | 8 | 9 | 98:34 | 65 | |
7. | Celje | 36 | 19 | 5 | 12 | 71:55 | 62 | |
8. | NOGA Triglav | 36 | 14 | 7 | 15 | 65:53 | 49 | |
9. | Krka | 36 | 13 | 10 | 13 | 67:58 | 49 | |
10. | Rudar Velenje | 36 | 13 | 5 | 18 | 51:83 | 44 | |
11. | Bravo | 36 | 13 | 3 | 20 | 45:62 | 42 | |
12. | Ilirija | 36 | 11 | 7 | 18 | 51:69 | 40 | |
13. | Interblock | 36 | 11 | 6 | 19 | 47:73 | 39 | |
14. | Šampion | 36 | 5 | 4 | 27 | 37:96 | 19 | |
15. | Jadran Dekani | 36 | 3 | 8 | 25 | 27:92 | 17 | |
16. | Robert Koren Dravograd | 36 | 4 | 4 | 28 | 39:140 | 16 | |
Tekst: MKo