Ta konec tedna se je pričelo mladinsko in kadetsko tekmovanje za sezono 2013/2014. V konkurenci kadetov so se najbolje odrezali Ljubljančani, ki so na gostovanju v Celju dosegli pet zadetkov in z najvišjo gol razliko zasedli prvo mesto, pri mladincih je dvoboj v Šiški odločil vodilnega po prvem krogu. Skupno se je mreža na 12 dvobojih zatresla kar 90-krat.
Če so v kadetski konkurenci kot ekipa v ospredju Ljubljančani, pa so nogometaši iz Šaleške doline tisti, ki so prevzeli vajeti pri doseganju zadetkov. Semin Omerovič in Arjanit Saramat sta s 3 oz. 2 zadetkoma med vodilnimi na listi strelcev. Mednju se je vrinil le Ervin Kaltak, ki je z zeleno-belimi ob osvojenih treh točkah vodilni na lestvici. Kaltak je prispeval tretji in četrti zadetek na umetni travi na celjskem Olimpu, končnih 0:5 pa je Olimpija postavila v 78. minuti.
Novogoričani so si v 43. in 48. minuti pripravili dovolj veliko zalogo, da prednost ni skopnela in so tri točke ostale doma. Maribor je v drugem delu sicer zmanjšal zaostanek, a do preobrata ni prišlo. Naravna trava v Dekanih je bila bolj po godu gostom iz prestolnice, ki so domačinom kar štirikrat preluknjali mrežo. Najbolj učinkovit je bil David Škrbec, ki je nogometaše Brava z natančnim strelom z bele točke v vodstvo popeljal že v 20. minuti, osem minut kasneje pa dosegel že svoj drugi zadetek.
Celjani so z golom Matica Marciusa premagali Ilirijo, v Dravogradu pa je padlo rekordno število zadetkov - kar osem. Dva so dosegli gostitelji, trije nogometaši velenjskega Rudarja pa so prispevali ostalih šest. Omerovič je bil uspešen dvakrat iz igre in enkrat iz 11 metrov, Saramat pa dvakrat. Dvoboj v Kidričevem se je kot drugi v prvem krogu razpletel po željah moštva, ki je gostilo tekmo. Aluminij je z dvema goloma pristal na četrtem mestu.
Domači : Gosti | Rezultat | Kraj |
---|---|---|
Šampion : Olimpija Ljubljana | 0:5 (0:2) | Celje |
HIT Gorica : Maribor Branik | 2:1 (0:0) | Nova Gorica |
Jadran Dekani : Bravo | 0:4 (0:2) | Dekani |
Ilirija : Celje | 0:1 (0:0) | Ljubljana Šiška |
Robert Koren Dravograd : Rudar Velenje | 2:6 (1:2) | ŠC Dravograd |
Aluminij : Krka | 2:1 (2:0) | Kidričevo |
NOGA Triglav : Koper | 1:1 (0:1) | Kranj |
Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpija Ljubljana | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
2. | Rudar Velenje | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 |
3. | Bravo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
4. | Aluminij | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
5. | HIT Gorica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
6. | Celje | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
7. | NOGA Triglav | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
8. | Koper | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
9. | Krka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
10. | Maribor Branik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
11. | Ilirija | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
12. | Robert Koren Dravograd | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 |
13. | Jadran Dekani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
14. | Šampion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Boj za prevlado na lestvici strelcev so v mladinski konkurenci resno začeli Mitja Petrej, Matic Povh, Boris Vidović in Matic Vrbanec. Četverica se je veselila tudi zmage svojega moštva. Najvišjo, kar s štirimi goli razlike, so zrežirali Ilirijani. V Šiški so bili s 4:0 boljši od Celja. Trikrat so bili natančni iz igre - prvič že v uvodni minuti nove sezone - en gol pa je plod uspešno izvedenega strela iz 11 metrov.
Če je bila v Šiški najvišja razlika med moštvoma, je največ zadetkov padlo v Dekanih. Tri točke so dosegli nogometaši Brava, ki so bili za gol boljši od gostiteljev. Zmago namesto delitve točk je v 91. minuti moštvu priboril Vidović, ki je prispeval prvi in zadnji zadetek za rumeno-modre. Na drugih dveh koncih države pa je padlo najmanj zadetkov - v Celju le gol Olimpije Ljubljana, na Severnem Primorskem pa gol Novogoričanov.
Zmagi sta ostali doma tudi v Dravogradu in v Kidričevem. V športnem centru Dravograd je kljub najstrožji kazni Mitje Kramljaka v 82. minuti dvoboja, moštvo slavilo nad Velenjčani. Podobno kot Petrej na Koroškem, se je Vrbanec na Štajerskem vpisal med najboljše štiri strelce. Dvojica je za zmago svojega moštva prispevala po dva zadetka.
Domači : Gosti | Rezultat | Kraj |
---|---|---|
Šampion : Olimpija Ljubljana | 0:1 (0:0) | Celje |
HIT Gorica : Maribor Branik | 1:0 (1:0) | Nova Gorica |
Jadran Dekani : Bravo | 3:4 (2:2) | Dekani |
Ilirija : Celje | 4:0 (3:0) | Ljubljana Šiška |
Robert Koren Dravograd : Rudar Velenje | 4:2 (1:1) | Dravograd |
Aluminij : Krka | 3:0 (3:0) | Kidričevo |
NOGA Triglav : Koper | 2:2 (1:0) | Kranj |
Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilirija | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
2. | Aluminij | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
3. | Robert Koren Dravograd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
4. | Bravo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
5. | Olimpija Ljubljana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
6. | HIT Gorica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
7. | NOGA Triglav | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
8. | Koper | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
9. | Jadran Dekani | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
10. | Šampion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
11. | Maribor Branik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
12. | Rudar Velenje | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
13. | Krka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
14. | Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Tekst: AP