Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Filip Pobi | 2003 | 11 | 3 |
Marko Josip Čavara | 2003 | 8 | 2 |
Prosper Obiora Nwachukwu | 2004 | 15 | 1 |
Žan Žabkar | 2005 | 15 | 1 |
Rob Rudonja | 2001 | 9 | 1 |
Mark Florenin Klavora | 2002 | 12 | 1 |
Benjamin Dalipi | 2002 | 9 | 1 |
Darko Gabrić | 1997 | 14 | 0 |
Blaž Petriško | 2004 | 15 | 0 |
Rene Kodarin | 2004 | 7 | 0 |
Jure Zupan | 2004 | 14 | 0 |
Andreas Až Šćulac | 2005 | 9 | 0 |
Rafael Luka Stojanović | 2003 | 4 | 0 |
Raymond Lakeen Inwen Langan Mungian | 1997 | 3 | 0 |
Tadej Zonta | 1999 | 7 | 0 |
Mate Vukman | 2003 | 4 | 0 |
Dion Hoti | 2005 | 8 | 0 |
Lein Tairi | 2005 | 4 | 0 |
Karlo Bliznac | 2005 | 1 | 0 |
Lian Tay Humar | 2006 | 2 | 0 |
Lovro Bjelopetrovič | 2004 | 2 | 0 |
Kristijan Meštrić | 2000 | 1 | 0 |
Enej Sosič | 2004 | 1 | 0 |
Liam Harambašić | 2006 | 1 | 0 |
Vid Marinković | 2005 | 0 | 0 |
Filip Svit Oblak | 2007 | 0 | 0 |
Sean Subašić | 2006 | 0 | 0 |
Denis Zulić | 2006 | 0 | 0 |
Igor Marković | 2007 | 0 | 0 |
Matija Burin | 2001 | 15 | 1 |
Damir Hadžić | 1984 | 0 | 0 |
Denis Cerovec | 1991 | 15 | 0 |
Nejc Bračko | 1999 | 14 | 2 |
Rok Ražman | 2004 | 1 | 0 |
Luka Kerin | 1999 | 8 | 2 |
JADRAN DEKANI |
---|
Dekani 75/a 6271 Dekani tel: 05/658-04-19 fax: 05/658-04-19 email: nk.dekani@siol.net www: www.nkdekani.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Filip Pobi | 3 |
2. | Marko Josip Čavara | 2 |
Luka Kerin | 2 | |
Nejc Bračko | 2 | |
5. | Benjamin Dalipi | 1 |
Mark Florenin Klavora | 1 | |
Rob Rudonja | 1 | |
Žan Žabkar | 1 | |
Prosper Obiora Nwachukwu | 1 | |
Matija Burin | 1 |