Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Timotej Debeljak | 2001 | 9 | 8 |
Mihael Čop | 2006 | 9 | 6 |
Andraž Gregorič | 2004 | 7 | 5 |
Žan Štepec | 1998 | 9 | 2 |
Denis Totošković | 1987 | 2 | 2 |
Andraž Žlindra | 2002 | 2 | 2 |
Anže Žlindra | 2004 | 9 | 1 |
Borut Žičkar | 1996 | 7 | 1 |
Nik Ambrožič | 2004 | 9 | 0 |
Alen Zgonc | 2006 | 9 | 0 |
Miha Car | 2003 | 7 | 0 |
Ažbe Gradišar | 2006 | 6 | 0 |
Žan Sinanović | 2006 | 5 | 0 |
Lan Pahović | 2006 | 4 | 0 |
Drejc Kljun | 2001 | 4 | 0 |
Nikola Jelić | 1991 | 3 | 0 |
Jan Ambrožič | 2002 | 1 | 0 |
ŠD EXTREME |
---|
Majnikova ulica 2 1310 Ribnica tel: 041/831-722 fax: email: info@sd-extrem.si www: www.sd-extrem.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Timotej Debeljak | 8 |
2. | Mihael Čop | 6 |
3. | Andraž Gregorič | 5 |
4. | Andraž Žlindra | 2 |
Denis Totošković | 2 | |
Žan Štepec | 2 | |
7. | Borut Žičkar | 1 |
Anže Žlindra | 1 |