Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Urban Sevenšek | 2006 | 8 | 7 |
Kevin Strnad | 1993 | 8 | 6 |
Tomaž Pustotnik | 1994 | 9 | 4 |
Luka Grm | 2005 | 9 | 3 |
Elvir Dubinović | 2002 | 9 | 3 |
Gal Škulj | 1997 | 8 | 3 |
Alen Blatnik | 1998 | 9 | 2 |
Matic Goznik | 2000 | 9 | 2 |
Alen Jambriško | 2005 | 1 | 2 |
Žan Marolt | 1995 | 8 | 1 |
Erik Novak | 2007 | 8 | 1 |
Jure Vetrih | 2000 | 9 | 0 |
Žiga Andolšek | 1999 | 9 | 0 |
Marko Đeković | 1994 | 8 | 0 |
Damjan Ilić | 2000 | 7 | 0 |
Tinjan Blatnik | 2006 | 3 | 0 |
Mark Strah | 2004 | 1 | 0 |
Klemen Marolt | 2005 | 1 | 0 |
Emil Šinkovec | 2006 | 1 | 0 |
Nik Lumbar | 2007 | 1 | 0 |
FK DOBREPOLJE |
---|
Videm 34 1312 Videm - Dobrepolje tel: fax: email: fsk.dobrepolje@gmail.com www: www.futsalklub-dobrepolje.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Urban Sevenšek | 7 |
2. | Kevin Strnad | 6 |
3. | Tomaž Pustotnik | 4 |
4. | Gal Škulj | 3 |
Elvir Dubinović | 3 | |
Luka Grm | 3 | |
7. | Alen Jambriško | 2 |
Matic Goznik | 2 | |
Alen Blatnik | 2 | |
10. | Erik Novak | 1 |
Žan Marolt | 1 |