Analiza lestvice
izbrana
sezona

Vse tekme

Celotna tekma
1. LKP 36 21 10 5 59:35 73
2. MAR 36 18 8 10 58:44 62
3. GOR 36 16 7 13 74:60 55
4. OLI 36 16 7 13 51:33 53
5. CEL 36 14 9 13 53:56 51
6. RUD 36 15 4 17 46:52 49
7. NAF 36 14 7 15 51:53 49
8. DOM 36 12 9 15 51:59 45
9. INT 36 9 6 21 35:64 33
10. LDR 36 7 9 20 34:56 30
1. polčas
1. MAR 36 14 16 6 26:17 58
2. NAF 36 13 15 8 23:19 54
3. DOM 36 14 10 12 23:22 52
4. GOR 36 13 11 12 30:25 50
5. OLI 36 10 19 7 18:13 49
6. RUD 36 10 17 9 24:22 47
7. LKP 36 8 20 8 23:21 44
8. INT 36 8 17 11 17:21 41
9. CEL 36 10 10 16 21:32 40
10. LDR 36 3 19 14 14:27 28
2. polčas
1. LKP 36 16 17 3 36:14 65
2. MAR 36 16 11 9 32:27 59
3. OLI 36 15 10 11 33:20 55
4. GOR 36 15 8 13 44:35 53
5. CEL 36 14 11 11 32:24 53
6. RUD 36 13 10 13 22:30 49
7. NAF 36 11 9 16 28:34 42
8. DOM 36 8 15 13 28:37 39
9. LDR 36 6 15 15 20:29 33
10. INT 36 6 14 16 18:43 32

Domače tekme

Celotna tekma
1. NAF 18 11 2 5 34:21 35
2. LKP 18 9 6 3 26:17 33
3. CEL 18 9 3 6 28:25 30
4. OLI 18 8 4 6 29:17 26
5. MAR 18 7 5 6 26:24 26
6. GOR 18 7 4 7 38:31 25
7. RUD 18 7 1 10 24:31 22
8. DOM 18 6 4 8 27:32 22
9. INT 18 6 4 8 17:26 22
10. LDR 18 4 5 9 15:24 17
1. polčas
1. NAF 18 8 7 3 14:11 31
2. DOM 18 8 5 5 13:10 29
3. MAR 18 6 9 3 10:8 27
4. OLI 18 5 11 2 9:5 26
5. GOR 18 7 4 7 17:14 25
6. RUD 18 7 3 8 12:13 24
7. CEL 18 6 5 7 12:15 23
8. LKP 18 3 12 3 13:12 21
9. INT 18 3 11 4 8:9 20
10. LDR 18 1 10 7 3:11 13
2. polčas
1. NAF 18 11 3 4 20:10 36
2. LKP 18 7 10 1 13:5 31
3. CEL 18 7 8 3 16:10 29
4. GOR 18 8 3 7 21:17 27
5. MAR 18 7 6 5 16:16 27
6. OLI 18 8 2 8 20:12 26
7. RUD 18 6 5 7 12:18 23
8. LDR 18 4 8 6 12:13 20
9. INT 18 4 8 6 9:17 20
10. DOM 18 4 7 7 14:22 19

Gostujoče tekme

Celotna tekma
1. LKP 18 12 4 2 33:18 40
2. MAR 18 11 3 4 32:20 36
3. GOR 18 9 3 6 36:29 30
4. RUD 18 8 3 7 22:21 27
5. OLI 18 8 3 7 22:16 25
6. DOM 18 6 5 7 24:27 23
7. CEL 18 5 6 7 25:31 21
8. NAF 18 3 5 10 17:32 14
9. LDR 18 3 4 11 19:32 13
10. INT 18 3 2 13 18:38 11
1. polčas
1. MAR 18 8 7 3 16:9 31
2. GOR 18 6 7 5 13:11 25
3. RUD 18 3 14 1 12:9 23
4. LKP 18 5 8 5 10:9 23
5. NAF 18 5 8 5 9:8 23
6. OLI 18 5 8 5 9:8 23
7. DOM 18 6 5 7 10:12 23
8. INT 18 5 6 7 9:12 21
9. CEL 18 4 5 9 9:17 17
10. LDR 18 2 9 7 11:16 15
2. polčas
1. LKP 18 9 7 2 23:9 34
2. MAR 18 9 5 4 16:11 32
3. OLI 18 7 8 3 13:8 29
4. GOR 18 7 5 6 23:18 26
5. RUD 18 7 5 6 10:12 26
6. CEL 18 7 3 8 16:14 24
7. DOM 18 4 8 6 14:15 20
8. LDR 18 2 7 9 8:16 13
9. INT 18 2 6 10 9:26 12
10. NAF 18 0 6 12 8:24 6


DELI NA