Analiza lestvice
izbrana
sezona

Vse tekme

Celotna tekma
1. MAR 36 21 12 3 65:25 75
2. DOM 36 20 7 9 57:35 67
3. LKP 36 17 9 10 57:43 60
4. OLI 36 15 10 11 59:43 55
5. GOR 36 13 9 14 42:53 48
6. RUD 36 12 10 14 58:50 46
7. TRI 36 10 9 17 38:59 39
8. NAF 36 10 7 19 47:67 37
9. CEL 36 9 10 17 41:55 37
10. PRI 36 8 7 21 40:74 29
1. polčas
1. LKP 36 15 12 9 26:22 57
2. MAR 36 13 17 6 33:13 56
3. DOM 36 14 13 9 26:16 55
4. OLI 36 9 19 8 24:19 46
5. PRI 36 10 15 11 21:28 45
6. RUD 36 8 20 8 24:22 44
7. CEL 36 9 16 11 19:26 43
8. NAF 36 9 15 12 26:31 42
9. TRI 36 7 17 12 20:34 38
10. GOR 36 8 12 16 23:31 36
2. polčas
1. MAR 36 19 13 4 32:12 70
2. DOM 36 15 14 7 31:19 59
3. OLI 36 15 13 8 35:24 58
4. LKP 36 16 10 10 31:21 58
5. GOR 36 11 13 12 19:22 46
6. RUD 36 12 9 15 34:28 45
7. TRI 36 11 12 13 18:25 45
8. CEL 36 10 11 15 22:29 41
9. NAF 36 10 10 16 21:36 40
10. PRI 36 6 5 25 19:46 23

Domače tekme

Celotna tekma
1. DOM 18 13 2 3 35:14 41
2. LKP 18 12 3 3 39:20 39
3. MAR 18 11 5 2 35:13 38
4. OLI 18 8 4 6 25:14 28
5. CEL 18 8 4 6 27:23 28
6. GOR 18 7 7 4 24:28 28
7. TRI 18 7 5 6 24:27 26
8. RUD 18 7 4 7 26:19 25
9. NAF 18 5 5 8 27:32 20
10. PRI 18 5 6 7 23:29 19
1. polčas
1. DOM 18 10 4 4 14:8 34
2. MAR 18 7 7 4 19:9 28
3. PRI 18 7 7 4 13:11 28
4. LKP 18 7 7 4 15:14 28
5. CEL 18 7 6 5 12:12 27
6. OLI 18 4 11 3 9:7 23
7. NAF 18 5 7 6 15:16 22
8. GOR 18 5 6 7 12:14 21
9. RUD 18 2 14 2 7:7 20
10. TRI 18 3 9 6 9:19 18
2. polčas
1. LKP 18 12 5 1 24:6 41
2. DOM 18 11 6 1 21:6 39
3. MAR 18 9 8 1 16:4 35
4. TRI 18 10 5 3 15:8 35
5. OLI 18 8 7 3 16:7 31
6. CEL 18 8 4 6 15:11 28
7. RUD 18 7 4 7 19:12 25
8. GOR 18 6 7 5 12:14 25
9. NAF 18 6 6 6 12:16 24
10. PRI 18 5 3 10 10:18 18

Gostujoče tekme

Celotna tekma
1. MAR 18 10 7 1 30:12 37
2. OLI 18 7 6 5 34:29 27
3. DOM 18 7 5 6 22:21 26
4. RUD 18 5 6 7 32:31 21
5. LKP 18 5 6 7 18:23 21
6. GOR 18 6 2 10 18:25 20
7. NAF 18 5 2 11 20:35 17
8. TRI 18 3 4 11 14:32 13
9. CEL 18 1 6 11 14:32 9
10. PRI 18 3 1 14 17:45 8
1. polčas
1. LKP 18 8 5 5 11:8 29
2. MAR 18 6 10 2 14:4 28
3. RUD 18 6 6 6 17:15 24
4. OLI 18 5 8 5 15:12 23
5. DOM 18 4 9 5 12:8 21
6. NAF 18 4 8 6 11:15 20
7. TRI 18 4 8 6 11:15 20
8. PRI 18 3 8 7 8:17 17
9. CEL 18 2 10 6 7:14 16
10. GOR 18 3 6 9 11:17 15
2. polčas
1. MAR 18 10 5 3 16:8 35
2. OLI 18 7 6 5 19:17 27
3. GOR 18 5 6 7 7:8 21
4. RUD 18 5 5 8 15:16 20
5. DOM 18 4 8 6 10:13 20
6. LKP 18 4 5 9 7:15 17
7. NAF 18 4 4 10 9:20 16
8. CEL 18 2 7 9 7:18 13
9. TRI 18 1 7 10 3:17 10
10. PRI 18 1 2 15 9:28 5


DELI NA