Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Toni Vinogradac | 2001 | 16 | 7 |
Jakob Cukjati | 2003 | 15 | 3 |
Kristian Dakič | 2001 | 16 | 3 |
Mateo Cipi | 2004 | 9 | 1 |
Ivica Vidović | 2002 | 13 | 1 |
Nedim Ljubijankič | 2003 | 6 | 1 |
Luka Šimunović | 1997 | 14 | 0 |
Jaroš Čadež | 2003 | 15 | 0 |
Jaka Kasnik | 2001 | 16 | 0 |
Tvrtko Buljan | 2002 | 9 | 0 |
Jonny Mosquera Hinestroza | 1997 | 0 | 0 |
Stefan Radosavljević | 2006 | 1 | 0 |
Bor Fefer | 2006 | 2 | 0 |
Dino Kazić | 2006 | 0 | 0 |
Blaž Jemec | 2007 | 0 | 0 |
Maks Pori | 2006 | 0 | 0 |
Tevž Pokorn | 2000 | 15 | 0 |
Lan Piskule | 1999 | 15 | 4 |
Edi Horvat | 1998 | 2 | 0 |
Oliver Kregar | 2000 | 12 | 2 |
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|
TRIGLAV |
---|
Stadion: Športni center Kranj |
Partizanska 37 4000 Kranj tel: 04/238-00-50 fax: 04/238-00-51 email: info@nktriglav.si www: www.nktriglav.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Toni Vinogradac | 7 |
Luka Šušnjara | 7 | |
3. | Lan Piskule | 4 |
4. | Kristian Dakič | 3 |
Jakob Cukjati | 3 | |
6. | Oliver Kregar | 2 |
7. | Nedim Ljubijankič | 1 |
Ivica Vidović | 1 | |
Mateo Cipi | 1 |