Statistični pregled
izbrana
sezona

Osnovne statistike

Število tekem 420
Domače zmage 225 (53,57%)
Gostujoče zmage 79 (18,81%)
Neodločeno 116 (27,62%)
Najvišja zmaga 40. krog, Olimpija - Jadran Dekani 12:0
Število golov 1.083 (711:372)
Povprečje golov/tekmo 2,58 (1,69:0,89)
Število 11m 1
Število avtogolov 0
Število rumenih kartonov 1.295
Število rdečih kartonov 81
Število igralcev* 610
Število glavnih sodnikov* 59
Število gledalcev 318.160
Povprečno gledalcev/tekmo 757
Največ gledalcev 7000 (34. krog, Olimpija - Maribor 2:0)
Najmanj gledalcev 0 (11. krog, Beltinci - Svoboda Ljubljana 3:0)
* - samo tisti, ki so igrali/sodili na tekmah.



Lestvica

1 SCT Olimpija 40 30 6 4 102:18 66
2 Maribor Branik 40 25 9 6 76:30 59
3 Belvedur Izola 40 22 12 6 62:26 56
4 Eurospekter Ljubljana 40 17 12 11 59:41 46
5 SAOP Gorica 40 15 16 9 63:40 46
6 Živila Naklo 40 14 18 8 49:39 46
7 Mura 40 17 9 14 60:49 43
8 Koper 40 15 13 12 38:33 43
9 Publikum 40 14 13 13 43:51 41
10 Slovan Mavrica 40 14 12 14 51:40 40
11 Liqui Moly Svoboda 40 14 12 14 51:55 40
12 Potrošnik Beltinci 40 14 10 16 48:60 38
13 Rudar Velenje 40 13 12 15 59:65 38
14 Elektroelement Zagorje 40 13 10 17 47:44 36
15 Nafta Lendava 40 13 10 17 52:63 36
16 Steklar 40 12 12 16 57:75 36
17 Primorje 40 12 11 17 44:60 35
18 Oria Rudar Trbovlje 40 12 9 19 47:60 33
19 Domžale 40 5 14 21 26:59 24
20 Medvode Loka 40 9 5 26 26:84 23
21 Jadran Lama 40 4 7 29 23:91 15




Serije

Zaporedne zmage  SCT Olimpija 12 (od 23. do 34. kroga)
Zaporedne neodločeni  Živila Naklo 5 (od 23. do 27. kroga)
Zaporedni porazi  Jadran Lama 7 (od 33. do 40. kroga)
Brez poraza  SCT Olimpija 22 (od 16. do 38. kroga)
Brez zmage  Domžale 14 (od 1. do 15. kroga)
  Živila Naklo 14 (od 21. do 35. kroga)
Brez neodločenega  Medvode Loka 17 (od 5. do 22. kroga)




Najvišji rezultati

krog domači gosti rezultat
40 SCT Olimpija Jadran Lama 12:0
37 Eurospekter Ljubljana Steklar 9:2
38 SCT Olimpija Medvode Loka 6:0
1 Živila Naklo Oria Rudar Trbovlje 7:1
5 SAOP Gorica Medvode Loka 6:0
8 SCT Olimpija Potrošnik Beltinci 6:0
24 SCT Olimpija Publikum 6:0
20 SCT Olimpija Primorje 5:0
21 Slovan Mavrica Potrošnik Beltinci 5:0
11 Slovan Mavrica Jadran Lama 5:0
12 Primorje Slovan Mavrica 0:5
7 SAOP Gorica Jadran Lama 5:0
2 Maribor Branik Koper 5:0
31 Rudar Velenje Domžale 5:0
31 Maribor Branik Jadran Lama 5:1




Najboljši strelci

# igralec klub št. golov 11m
1.  Zoran Ubavič SCT Olimpija 29 0
2.  Igor Poznič Maribor Branik 27 0
3.  Miloš Breznikar SAOP Gorica 25 0
4.  Nedeljko Topić SCT Olimpija 21 0
5.  Bojan Taneski Živila Naklo 20 0
6.  Matjaž Cvikl Rudar Velenje 19 0
7.  Ante Šimundža Maribor Branik 17 0
8.  Milan Kukić Mura 16 0
  Igor Holešek Oria Rudar Trbovlje 16 0
  Dušan Kosić Liqui Moly Svoboda 16 0




Največ kartonov

# igralec klub št.rumenih št.rdečih
1.  Robert Pevnik Publikum 13 0
2.  Andrej Janežič Medvode Loka 11 1
3.  Štefan Škaper Potrošnik Beltinci 12 0
4.  Marijan Bakula Maribor Branik 9 2
5.  Venčeslav Sovič Liqui Moly Svoboda 11 0
  David Kompara Jadran Lama 11 0
  Borut Makorič SAOP Gorica 11 0
8.  Aleksander Čuk Oria Rudar Trbovlje 8 2
9.  Gregor Blatnik Publikum 9 1
10.  Stipe Agatić Oria Rudar Trbovlje 10 0




Največ nastopov

# igralec klub štev.
1.  Branko Zupan SAOP Gorica 40
  Mladen Dabanovič Maribor Branik 40
  Ibrahim Neskić Steklar 40
  Marjan Dolenc Medvode Loka 40
  Janez Strajnar Domžale 40
  Aleš Turk Publikum 40
  Andrej Goršek Rudar Velenje 40
  Andrej Želko Belvedur Izola 40
9.  Anton Magrič Rudar Velenje 39
  Emir Džafič Publikum 39




Naj menjava

# igralec klub štev.
1.  Roman Zaplotnik Živila Naklo 26
2.  Primož Vastič Oria Rudar Trbovlje 21
  Jožef Bek Steklar 21
4.  Boštjan Damiš Maribor Branik 20
5.  Aleksandar Kotnik Primorje 18
  Šeismani Muniši SCT Olimpija 18
7.  Nenad Podgajski SCT Olimpija 17
  Boštjan Gošte Elektroelement Zagorje 17
  Tomaž Kostajnšek Rudar Velenje 17
10.  Nenad Brundić Steklar 16




Največ minut

# igralec klub štev.
1.  Mladen Dabanovič Maribor Branik 3.600
2.  Branko Zupan SAOP Gorica 3.586
3.  Marjan Dolenc Medvode Loka 3.585
4.  Janez Strajnar Domžale 3.584
5.  Antonio Buovski Elektroelement Zagorje 3.510
  Miro Vodan Živila Naklo 3.510
  Anton Magrič Rudar Velenje 3.510
8.  Matjaž Cvikl Rudar Velenje 3.508
9.  Jano Sotenšek Oria Rudar Trbovlje 3.489
10.  Miloš Breznikar SAOP Gorica 3.472




Obisk na tekmah

vse tekme

# klub obisk št.tekem
1.  Maribor Branik 61.030 40
2.  SCT Olimpija 57.500 40
3.  Belvedur Izola 43.150 40
4.  SAOP Gorica 42.100 40
5.  Koper 39.700 40
6.  Mura 36.950 40
7.  Potrošnik Beltinci 36.850 40
8.  Živila Naklo 33.550 40
9.  Nafta Lendava 29.100 40
10.  Elektroelement Zagorje 27.800 40
11.  Oria Rudar Trbovlje 25.450 40
12.  Primorje 24.600 40
13.  Publikum 24.350 40
14.  Eurospekter Ljubljana 22.550 40
15.  Steklar 21.630 40
16.  Medvode Loka 20.350 40
17.  Slovan Mavrica 19.850 40
18.  Rudar Velenje 19.480 40
19.  Domžale 17.380 40
20.  Jadran Lama 16.950 40
21.  Liqui Moly Svoboda 16.000 40




domače tekme

# klub obisk št.tekem
1.  Maribor Branik 30.230 20
2.  SAOP Gorica 28.100 20
3.  Potrošnik Beltinci 24.700 20
4.  Mura 22.500 20
5.  Koper 21.000 20
6.  Belvedur Izola 19.800 20
7.  SCT Olimpija 19.300 20
8.  Živila Naklo 18.400 20
9.  Elektroelement Zagorje 16.500 20
10.  Nafta Lendava 15.250 20
11.  Oria Rudar Trbovlje 15.200 20
12.  Publikum 13.400 20
13.  Primorje 11.350 20
14.  Steklar 10.950 20
15.  Eurospekter Ljubljana 9.400 20
16.  Slovan Mavrica 9.350 20
17.  Rudar Velenje 8.250 20
18.  Liqui Moly Svoboda 6.800 20
19.  Medvode Loka 6.350 20
20.  Domžale 6.230 20
21.  Jadran Lama 5.100 20




gostujoče tekme

# klub obisk št.tekem
1.  SCT Olimpija 38.200 20
2.  Maribor Branik 30.800 20
3.  Belvedur Izola 23.350 20
4.  Koper 18.700 20
5.  Živila Naklo 15.150 20
6.  Mura 14.450 20
7.  SAOP Gorica 14.000 20
  Medvode Loka 14.000 20
9.  Nafta Lendava 13.850 20
10.  Primorje 13.250 20
11.  Eurospekter Ljubljana 13.150 20
12.  Potrošnik Beltinci 12.150 20
13.  Jadran Lama 11.850 20
14.  Elektroelement Zagorje 11.300 20
15.  Rudar Velenje 11.230 20
16.  Domžale 11.150 20
17.  Publikum 10.950 20
18.  Steklar 10.680 20
19.  Slovan Mavrica 10.500 20
20.  Oria Rudar Trbovlje 10.250 20
21.  Liqui Moly Svoboda 9.200 20



DELI NA