Sodniki: | Borošak Silvo (glavni sodnik), Horvat Janez (1. pomoč), Krenker Matija (2. pomoč) , Kos Drago (4. sodnik) |
Delegat: | Tomšič Roman |
Št. gledalcev: | 400 |
Izola | ||
---|---|---|
1 | Milenko Bojanič | V |
3 | Nenad Dončič | |
4 | Miodrag Janjič | |
5 | Damjan Gregorič | |
7 | Dejan Mamilović | |
8 | Anton Žlogar | |
9 | Miljan Ubiparipović | |
10 | Danijel Gregorič | K |
13 | Vedran Macolić | |
16 | Simon Gregorič | |
20 | Miroslav Stampfer | |
Rezervni igralci |
||
12 | Elvis Sirotić | V |
15 | Dejan Patarić | |
17 | Velimir Babič | |
19 | Zoran Božičić | |
21 | Denis Kovač |
SCT Olimpija | ||
---|---|---|
12 | Nihad Pejkovič | V |
3 | Branko Božič | |
7 | Đoni Novak | K |
10 | Kliton Bozgo | |
11 | Ermin Šiljak | |
14 | Sebastjan Cimirotič | |
16 | Miran Pavlin | |
18 | Dejan Djuranovič | |
19 | Samir Zulić | |
21 | Safet Hadžič | |
23 | Erik Kržišnik | |
Rezervni igralci |
||
1 | Marko Simeunovič | V |
4 | Dušan Kosić | |
6 | Aleksander Knavs | |
9 | Virginijo Velkoski | |
20 | Branislav Kojičić |
Trener |
---|
Trener |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Silvo Borošak |
Zadetki | |||
---|---|---|---|
Ermin Šiljak | 8' | ||
Kliton Bozgo (11m) | 25' | ||
Ermin Šiljak | 56' | ||
Kliton Bozgo | 59' | ||
Ermin Šiljak | 89' |
Dogodki | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Damjan Gregorič | 23' | ||
![]() |
Danijel Gregorič | 29' | ||
![]() |
Miroslav Stampfer | 44' | ||
![]() |
Velkoski / Cimirotič | 65' | ||
![]() |
Babič / Dončič | 70' | ||
![]() |
Knavs / Kržišnik | 75' | ||
![]() |
Božičić / Ubiparipović | 79' | ||
![]() |
Samir Zulić | 79' | ||
![]() |
Kosić / Pavlin | 83' |
27. krog | ||
---|---|---|
Mura | 1 : 1 | Hit Gorica |
Primorje | 2 : 1 | Rudar Velenje |
Biostart Publikum | 0 : 1 | AS Beltinci |
Izola | 0 : 5 | SCT Olimpija |
Mag Korotan | 2 : 0 | Maribor Branik |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Hit Gorica | 36 | 67 |
![]() |
2 | SCT Olimpija | 36 | 64 |
![]() |
3 | Mura | 36 | 58 |
![]() |
4 | Maribor Branik | 36 | 53 |
![]() |
5 | Biostart Publikum | 36 | 51 |
![]() |
6 | AS Beltinci | 36 | 50 |
![]() |
7 | Rudar Velenje | 36 | 49 |
![]() |
8 | Primorje | 36 | 48 |
![]() |
9 | Mag Korotan | 36 | 42 |
![]() |
10 | Izola | 36 | 8 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Ermin Šiljak | 28 |
2. | Faik Kamberović | 24 |
3. | Dinko Vrabac | 18 |
4. | Sandi Valentinčič | 16 |
5. | Mihael Vončina | 14 |
Ismet Ekmečić | 14 | |
Kliton Bozgo | 14 | |
8. | Novica Nikčevič | 13 |
Mikhail Khlebaline | 13 | |
10. | Matjaž Cvikl | 10 |
Roman Plesec | 10 | |
Štefan Škaper | 10 | |
13. | Samo Vidovič | 7 |
Gregor Židan | 7 | |
Ante Šimundža | 7 | |
Alfred Jermaniš | 7 | |
Milan Žurman | 7 | |
Andrej Goršek | 7 | |
Vili Bečaj | 7 | |
20. | Peter Breznik | 6 |