Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Žiga Kneževič Mrak | 2002 | 8 | 9 |
Danis Hrgota | 2002 | 9 | 8 |
Aleksander Stanić | 2003 | 9 | 7 |
Tilen Cupin | 2002 | 8 | 6 |
Tilen Kamenčić | 1993 | 9 | 3 |
Jernej Peroša | 1989 | 6 | 1 |
Patrik Valentič | 2004 | 9 | 0 |
Mihail Pavlov | 2002 | 9 | 0 |
Bor Božič | 2005 | 7 | 0 |
Matija Tonejc | 2000 | 6 | 0 |
Amel Ibrahimović | 1999 | 4 | 0 |
Andraž Jerman | 2007 | 4 | 0 |
Kristjan Hrastnik | 2002 | 4 | 0 |
Davor Stanišič | 2002 | 3 | 0 |
Lian Pucer | 2005 | 2 | 0 |
Alen Mordej | 1990 | 1 | 0 |
Nik Kovačič | 1999 | 1 | 0 |
Amer Brkić | 1996 | 1 | 0 |
Matej Zemljak | 1992 | 9 | 1 |
KMN BRONX ŠKOFIJE |
---|
Zgornje Škofije 99 6281 Škofije tel: 05/654-90-79 fax: 041/338-996 email: info@fcbronx.si www: www.fcbronx.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Žiga Kneževič Mrak | 9 |
2. | Danis Hrgota | 8 |
3. | Aleksander Stanić | 7 |
4. | Tilen Cupin | 6 |
5. | Tilen Kamenčić | 3 |
6. | Jernej Peroša | 1 |
Matej Zemljak | 1 |