Trenutno moštvo

Ime in priimek Rojen Nastopi Zadetki
Kristijan Bandur 2005 8 6
Luka Letnar 2003 8 5
Jan Širaj 2002 9 3
Žan Zupančič 2000 6 3
Dennis Bandur 2003 2 3
Nik Podkrajšek 2003 9 2
Nejc Kotnik 2003 8 2
Tadej Širaj 1999 7 2
Blaž Vodopivec 1999 9 1
Aljaž Močnik 2004 8 0
Jan Bartolj 1999 7 0
Klemen Kranjec 2003 7 0
Suad Pehlić 2000 5 0
Jasmin Dindič 1991 5 0
Nejc Lun 2003 3 0
Matic Hrovat 1989 2 0
Vito Novak 1994 2 0
Gregor Črnugelj 1989 1 0
Val Kmetič 2003 1 0

FUTSAL KLUB TRZIN

 
tel:
fax:
email:
www:

STRELCI
1. Kristijan Bandur 6
2. Luka Letnar 5
3. Dennis Bandur 3
Žan Zupančič 3
Jan Širaj 3
6. Tadej Širaj 2
Nejc Kotnik 2
Nik Podkrajšek 2
9. Blaž Vodopivec 1




DELI NA