Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Aljaž Goznik | 2002 | 7 | 9 |
Tai Kolar | 2004 | 9 | 4 |
Mario Kocbek | 1999 | 4 | 2 |
Luka Horvat | 2003 | 8 | 1 |
Patrick Kraner | 2002 | 8 | 1 |
Luka Lovrec | 2005 | 8 | 1 |
Jakob Rajšp | 2005 | 7 | 1 |
Nejc Letnik | 2005 | 3 | 1 |
Kristian Škerget | 1995 | 2 | 1 |
Domen Kokol | 2007 | 9 | 0 |
Sergej Šijanec | 2005 | 8 | 0 |
Vid Škerget | 2006 | 8 | 0 |
Klemen Anžel | 1997 | 6 | 0 |
Tim Šotner | 2007 | 6 | 0 |
Klemen Senekovič | 2006 | 5 | 0 |
Rene Škrlec | 2005 | 5 | 0 |
Gašper Hanžel | 2007 | 4 | 0 |
Gašper Šijanec | 2005 | 4 | 0 |
Matic Kager | 2007 | 3 | 0 |
Filip Repič | 2001 | 3 | 0 |
KMN BENEDIKT |
---|
Čolnikov trg 9 2234 Benedikt tel: 031/389-867 fax: email: sijanec.andrej@siol.com www: www.kmn-benedikt.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Aljaž Goznik | 9 |
2. | Tai Kolar | 4 |
3. | Mario Kocbek | 2 |
4. | Kristian Škerget | 1 |
Nejc Letnik | 1 | |
Jakob Rajšp | 1 | |
Luka Lovrec | 1 | |
Patrick Kraner | 1 | |
Luka Horvat | 1 |